世界500强企业名单及排名榜单【完整版】
近日,美国《财富》FORTUNE发布了最新的世界500强排行榜的最新榜单,中国上榜公司数量继续增长,达到了106家。沃尔玛排名第一,中石化排名第二,国家电网排名第7,大众排名第8,苹果公司排名第15,联想排名231名,一起来看一下完整榜单。
注:收入单位为百万美元
| 排名 | 公司 | 国家 | 营业额 | 利润 | 
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 485651 | 16363 | 
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 中国 | 446811 | 5177 | 
| 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 荷兰 | 431344 | 14874 | 
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 中国 | 428620 | 16359 | 
| 5 | 埃克森美孚 | 美国 | 382597 | 32520 | 
| 6 | 英国石油公司(BP) | 英国 | 358678 | 3780 | 
| 7 | 国家电网公司 | 中国 | 339426 | 9796 | 
| 8 | 大众公司 | 德国 | 268566 | 14571 | 
| 9 | 丰田汽车公司 | 日本 | 247702 | 19766 | 
| 10 | 嘉能可 | 瑞士 | 221073 | 2308 | 
| 11 | 道达尔公司 | 法国 | 212018 | 4244 | 
| 12 | 雪佛龙 | 美国 | 203784 | 19241 | 
| 13 | 三星电子 | 韩国 | 195845 | 21922 | 
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 | 194673 | 19872 | 
| 15 | 苹果公司(APPLE) | 美国 | 182795 | 39510 | 
| 16 | 麦克森公司 | 美国 | 181241 | 1476 | 
| 17 | 戴姆勒股份公司 | 德国 | 172279 | 9235 | 
| 18 | 中国工商银行 | 中国 | 163174 | 44763 | 
| 19 | EXOR集团 | 意大利 | 162163 | 428 | 
| 20 | 安盛(AXA) | 法国 | 161173 | 6664 | 
| 21 | 通用汽车公司 | 美国 | 155929 | 3949 | 
| 22 | 意昂集团(E.ON) | 德国 | 151460 | -4191 | 
| 23 | Phillips 66公司 | 美国 | 149434 | 4762 | 
| 24 | 通用电气公司 | 美国 | 148321 | 15233 | 
| 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 | 147175 | 1712 | 
| 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 144408 | 4124 | 
| 27 | 福特汽车公司 | 美国 | 144077 | 3187 | 
| 28 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 143657 | -7367 | 
| 29 | 中国建设银行 | 中国 | 139932 | 36976 | 
| 30 | CVS Health公司 | 美国 | 139367 | 4644 | 
| 31 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 | 139039 | 4307 | 
| 32 | 安联保险集团 | 德国 | 136846 | 8252 | 
| 33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 | 132447 | 6224 | 
| 34 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 130844 | 3630 | 
| 35 | 联合健康集团 | 美国 | 130474 | 5619 | 
| 36 | 中国农业银行 | 中国 | 130047 | 29126 | 
| 37 | 中国建筑股份有限公司 | 中国 | 129887 | 2079 | 
| 38 | 日本邮政控股公司 | 日本 | 129686 | 4390 | 
| 39 | 委内瑞拉国家石油公司 | 委内瑞拉 | 128439 | 7386 | 
| 40 | Trafigura Beheer公司 | 荷兰 | 127612 | 1039 | 
| 41 | 威瑞森电信 | 美国 | 127079 | 9625 | 
| 42 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 | 124333 | 208 | 
| 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 | 122803 | 4746 | 
| 44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 | 121221 | 4633 | 
| 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 | 120946 | 27525 | 
| 46 | 美源伯根公司 | 美国 | 119569 | 276 | 
| 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 | 119238 | -19929 | 
| 48 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 | 118871 | 2215 | 
| 49 | 法国兴业银行 | 法国 | 118232 | 3571 | 
| 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 | 116461 | 14208 | 
| 51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 | 113663 | 9026 | 
| 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE COSTCO WHOLESALE) | 美国 | 112640 | 2058 | 
| 53 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 美国 | 111454 | 5013 | 
| 54 | 克罗格(KROGER) | 美国 | 108465 | 1728 | 
| 55 | 中国移动通信集团公司 | 中国 | 107529 | 10451 | 
| 56 | 宝马集团(BMW Group) | 德国 | 106654 | 7691 | 
| 57 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 | 106248 | -506 | 
| 58 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 106198 | 3104 | 
| 59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 | 103459 | 4161 | 
| 60 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 | 102248 | 4540 | 
| 61 | 摩根大通 | 美国 | 102102 | 21762 | 
| 62 | 乐购(TESCO) | 英国 | 101580 | -9321 | 
| 63 | 西门子(SIEMENS) | 德国 | 101560 | 7288 | 
| 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 | 101238 | 1656 | 
| 65 | 日本电报电话公司 | 日本 | 100913 | 4711 | 
| 66 | 美国快捷药方控股公司 | 美国 | 100887 | 2007 | 
| 67 | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 100706 | 7715 | 
| 68 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 100618 | 11322 | 
| 69 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 | 100539 | 685 | 
| 70 | 雀巢公司(NESTLé) | 瑞士 | 100115 | 15797 | 
| 71 | 中国铁路工程总公司 | 中国 | 99537 | 959 | 
| 72 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 99262 | 8592 | 
| 73 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 法国 | 99073 | 3236 | 
| 74 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 | 98976 | 3647 | 
| 75 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 挪威 | 98801 | 3474 | 
| 76 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 | 98595 | 6838 | 
| 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 中国 | 97604 | 132 | 
| 78 | 法国电力公司 | 法国 | 96669 | 4909 | 
| 79 | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 96395 | 1154 | 
| 80 | 美国银行 | 美国 | 95181 | 4833 | 
| 81 | 汇丰银行控股公司 | 英国 | 94431 | 13688 | 
| 82 | 国际商业机器公司 | 美国 | 94128 | 12022 | 
| 83 | 马拉松原油公司 | 美国 | 91417 | 2524 | 
| 84 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 美国 | 91084 | 1166 | 
| 85 | 波音(BOEING) | 美国 | 90762 | 5446 | 
| 86 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 | 90646 | 7313 | 
| 87 | 国家开发银行 | 中国 | 89908 | 15921 | 
| 88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 | 88988 | -241 | 
| 89 | 日立(HITACHI) | 日本 | 88786 | 2194 | 
| 90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 | 88372 | 23057 | 
| 91 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 | 87990 | 1277 | 
| 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 | 87779 | -2521 | 
| 93 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 | 87299 | 1718 | 
| 94 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 | 87249 | 1687 | 
| 95 | 微软(MICROSOFT) | 美国 | 86833 | 22074 | 
| 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 86021 | 6374 | 
| 97 | 麦德龙(METRO) | 德国 | 85505 | 172 | 
| 98 | 英国法通保险公司 | 英国 | 84805 | 1621 | 
| 99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 | 84771 | 6977 | 
| 100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 | 84537 | 11643 | 
| 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 | 83176 | 6345 | 
| 102 | 德国电信(DEUTSCHE ) | 德国 | 83117 | 3878 | 
| 103 | 慕尼黑再保险公司 | 德国 | 81685 | 4182 | 
| 104 | ADM公司 | 美国 | 81201 | 2248 | 
| 105 | 中国中化集团公司 | 中国 | 80635 | 562 | 
| 106 | 空中客车集团(Airbus Group) | 荷兰 | 80537 | 3108 | 
| 107 | 中国第一汽车集团公司 | 中国 | 80194 | 4248 | 
| 108 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 79282 | -1086 | 
| 109 | 东风汽车集团 | 中国 | 78978 | 1600 | 
| 110 | 软银集团(SoftBank Group) | 日本 | 78857 | 6078 | 
| 111 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 德国 | 77795 | 2747 | 
| 112 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 | 76932 | 9156 | 
| 113 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 | 76662 | 1703 | 
| 114 | 沃尔格林联合博姿集团 | 美国 | 76392 | 1932 | 
| 115 | 中国华润总公司 | 中国 | 74887 | 2450 | 
| 116 | 索尼(SONY) | 日本 | 74724 | -1145 | 
| 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 | 74520 | -1636 | 
| 118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 | 74331 | 16323 | 
| 119 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 | 74196 | 803 | 
| 120 | Anthem公司(Anthem) | 美国 | 73874 | 2569 | 
| 121 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 | 73316 | 6309 | 
| 122 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 72569 | 3895 | 
| 123 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 | 71602 | 2582 | 
| 124 | 谷歌(GOOGLE) | 美国 | 71487 | 14444 | 
| 125 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 | 71254 | 960 | 
| 126 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 | 71184 | 5035 | 
| 127 | 州立农业保险公司 | 美国 | 71159 | 4191 | 
| 128 | 标致(PEUGEOT) | 法国 | 71111 | -936 | 
| 129 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 法国 | 70908 | 761 | 
| 130 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亚 | 70648 | 1504 | 
| 131 | 松下(PANASONIC) | 日本 | 70169 | 1632 | 
| 132 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 | 69755 | 3643 | 
| 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 | 69367 | 7690 | 
| 134 | 法国BPCE银行集团 | 法国 | 68986 | 3856 | 
| 135 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 | 68775 | 8380 | 
| 136 | 沃达丰集团 | 英国 | 67944 | 9269 | 
| 137 | 美国邮政 | 美国 | 67830 | -5508 | 
| 138 | 日本生命保险公司 | 日本 | 67396 | 2802 | 
| 139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亚 | 67206 | 13832 | 
| 140 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 西班牙 | 66826 | 3980 | 
| 141 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 | 66683 | 6513 | 
| 142 | 日本第一生命保险 | 日本 | 65960 | 1295 | 
| 143 | 中国邮政集团公司 | 中国 | 65693 | 4641 | 
| 144 | 中国兵器工业集团公司 | 中国 | 65615 | 727 | 
| 145 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 | 65591 | 2324 | 
| 146 | 天津市物资集团总公司 | 中国 | 65300 | 178 | 
| 147 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 | 65273 | 387 | 
| 148 | Finatis公司(Finatis) | 法国 | 65222 | -10 | 
| 149 | 联合技术公司 | 美国 | 65100 | 6220 | 
| 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德国 | 64961 | 3196 | 
| 151 | 路易达孚 | 荷兰 | 64719 | 648 | 
| 152 | 美国国际集团 | 美国 | 64406 | 7529 | 
| 153 | 联合利华(UNILEVER) | 英国/荷兰 | 64251 | 6859 | 
| 154 | 莱茵集团(RWE) | 德国 | 63912 | 2403 | 
| 155 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 墨西哥 | 63744 | 3467 | 
| 156 | 太平洋建设集团 | 中国 | 63369 | 2667 | 
| 157 | 东芝(TOSHIBA) | 日本 | 63175 | - | 
| 158 | 信实工业公司 | 印度 | 62803 | 3853 | 
| 159 | 中国航空工业集团公司 | 中国 | 62287 | 760 | 
| 160 | 中国电信集团公司 | 中国 | 62147 | 2037 | 
| 161 | 东京电力公司 | 日本 | 61869 | 4106 | 
| 162 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 | 61504 | 600 | 
| 163 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 | 61468 | 1002 | 
| 164 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 | 61040 | 2206 | 
| 165 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 | 60119 | 1467 | 
| 166 | 法国国家人寿保险公司 | 法国 | 59648 | 1432 | 
| 167 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 | 59593 | 10210 | 
| 168 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 | 58232 | 3032 | 
| 169 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 美国 | 58167 | 3772 | 
| 170 | 安泰保险(AETNA) | 美国 | 58003 | 2040 | 
| 171 | 西农(WESFARMERS) | 澳大利亚 | 57221 | 2467 | 
| 172 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 | 57161 | 515 | 
| 173 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 57070 | 1659 | 
| 174 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 | 57047 | 2127 | 
| 175 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 | 57038 | 379 | 
| 176 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 美国 | 56223 | 2698 | 
| 177 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 | 56185 | 7579 | 
| 178 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 | 56031 | 4544 | 
| 179 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 | 56027 | 284 | 
| 180 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 | 55997 | 6869 | 
| 181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 澳大利亚 | 55940 | 2250 | 
| 182 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 | 55870 | 11704 | 
| 183 | Energy Transfer Equity公司 | 美国 | 55691 | 633 | 
| 184 | Seven & I 控股公司 | 日本 | 55686 | 1595 | 
| 185 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 55628 | 6505 | 
| 186 | 中国中信集团有限公司 | 中国 | 55325 | 4715 | 
| 187 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 | 55184 | 3695 | 
| 188 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 | 54672 | 2138 | 
| 189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 | 54494 | 10198 | 
| 190 | 交通银行 | 中国 | 54464 | 10687 | 
| 191 | 雷诺(RENAULT) | 法国 | 54460 | 2507 | 
| 192 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 | 54459 | 1264 | 
| 193 | 韩国电力公司 | 韩国 | 54252 | 2551 | 
| 194 | 保德信金融集团 | 美国 | 54123 | 1381 | 
| 195 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 | 53850 | -286 | 
| 196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 中国 | 52731 | 4376 | 
| 197 | 德国联邦铁路公司 | 德国 | 52700 | 1281 | 
| 198 | 中国五矿集团公司 | 中国 | 52383 | -374 | 
| 199 | Orange公司(ORANGE) | 法国 | 52325 | 1227 | 
| 200 | 万喜集团(VINCI) | 法国 | 51992 | 3297 | 
| 201 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 51282 | 9402 | 
| 202 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 | 51176 | 864 | 
| 203 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 | 51163 | 951 | 
| 204 | 新日铁住金 | 日本 | 51024 | 1949 | 
| 205 | 南苏格兰电力(SSE) | 英国 | 50932 | 873 | 
| 206 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 | 50855 | 2733 | 
| 207 | 北京汽车集团 | 中国 | 50566 | 819 | 
| 208 | 马士基集团 | 丹麦 | 50337 | 5015 | 
| 209 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 | 50155 | 6224 | 
| 210 | 韩国现代重工集团 | 韩国 | 49940 | -1680 | 
| 211 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 | 49605 | 9135 | 
| 212 | 宏利金融(Manulife Financial) | 加拿大 | 49371 | 3170 | 
| 213 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 | 49158 | 2787 | 
| 214 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美国 | 48813 | 7501 | 
| 215 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 | 48580 | 5438 | 
| 216 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 | 48500 | 1147 | 
| 217 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 | 48410 | -1665 | 
| 218 | 宝钢集团有限公司 | 中国 | 48323 | 952 | 
| 219 | 国际石油投资公司 | 阿拉伯国 | 48130 | 1205 | 
| 220 | ENTERPRISE PRODUCTSPARTNERS | 美国 | 47951 | 2787 | 
| 221 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 47698 | 3472 | 
| 222 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 | 47664 | 6527 | 
| 223 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 奥地利 | 47639 | 524 | 
| 224 | 中国华能集团公司 | 中国 | 47401 | 423 | 
| 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 | 47142 | 7853 | 
| 226 | 安海斯-布希英博 | 比利时 | 47063 | 9216 | 
| 227 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 | 46834 | 646 | 
| 228 | 华为投资控股有限公司 | 中国 | 46774 | 4520 | 
| 229 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 | 46516 | 931 | 
| 230 | 美国英格雷姆麦克罗公司 | 美国 | 46487 | 266 | 
| 231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 | 46295 | 828 | 
| 232 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 | 45998 | 7098 | 
| 233 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 | 45772 | 3150 | 
| 234 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 | 45757 | 1150 | 
| 235 | 招商银行 | 中国 | 45613 | 9074 | 
| 236 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 | 45609 | 4174 | 
| 237 | 洛克希德-马丁 | 美国 | 45600 | 3614 | 
| 238 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 | 45567 | 2097 | 
| 239 | 河北钢铁集团 | 中国 | 45543 | -186 | 
| 240 | 中国铝业公司 | 中国 | 45445 | -1758 | 
| 241 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 | 45246 | 5823 | 
| 242 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 韩国 | 44730 | 2843 | 
| 243 | 日本三井住友金融集团 | 日本 | 44122 | 6854 | 
| 244 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 | 44100 | 1070 | 
| 245 | 江森自控有限公司 | 美国 | 43855 | 1215 | 
| 246 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 | 43810 | 2663 | 
| 247 | 正威国际集团 | 中国 | 43611 | 957 | 
| 248 | 荷兰皇家阿霍德集团 | 荷兰 | 43514 | 788 | 
| 249 | Plains GP Holdings公司 | 美国 | 43464 | 70 | 
| 250 | 全球燃料服务公司 | 美国 | 43386 | 221 | 
| 251 | 富士通(FUJITSU) | 日本 | 43231 | 1273 | 
| 252 | 丰益国际 | 新加坡 | 43084 | 1156 | 
| 253 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 | 43009 | 1071 | 
| 254 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 | 42975 | 2287 | 
| 255 | CHS公司(CHS) | 美国 | 42664 | 1081 | 
| 256 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 | 42653 | 1239 | 
| 257 | 美国航空集团 | 美国 | 42650 | 2882 | 
| 258 | 绿地控股集团有限公司 | 中国 | 42515 | 904 | 
| 259 | 默沙东(MERCK) | 美国 | 42237 | 11920 | 
| 260 | 印度国家银行 | 印度 | 42074 | 2779 | 
| 261 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 法国 | 42031 | 1933 | 
| 262 | 百思买(BEST BUY) | 美国 | 41903 | 1233 | 
| 263 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 | 41836 | 2413 | 
| 264 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 | 41829 | 67 | 
| 265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 | 41813 | -185 | 
| 266 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 41710 | 4871 | 
| 267 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 | 41593 | 3892 | 
| 268 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 | 41230 | 305 | 
| 269 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 | 40668 | 7921 | 
| 270 | 中国建筑材料集团有限公司 | 中国 | 40644 | 477 | 
| 271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 40594 | 7650 | 
| 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 | 40524 | 123 | 
| 273 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 美国 | 40362 | 659 | 
| 274 | 江苏沙钢集团 | 中国 | 40334 | 284 | 
| 275 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 | 40306 | 4239 | 
| 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 中国 | 40105 | 439 | 
| 277 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 美国 | 40087 | 1875 | 
| 278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 | 40085 | 8477 | 
| 279 | Tesoro公司(TESORO) | 美国 | 40052 | 843 | 
| 280 | 巴拉特石油公司 | 印度 | 40019 | 786 | 
| 281 | 中国民生银行 | 中国 | 39921 | 7229 | 
| 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 | 39921 | 1710 | 
| 283 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 | 39838 | 3086 | 
| 284 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 | 39830 | 2594 | 
| 285 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 | 39810 | 73 | 
| 286 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 | 39796 | 1833 | 
| 287 | 加拿大乔治威斯顿公司 | 加拿大 | 39769 | 114 | 
| 288 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 | 39722 | -288 | 
| 289 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 | 39669 | 2049 | 
| 290 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 | 39363 | 2250 | 
| 291 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 | 39318 | 2134 | 
| 292 | Talanx公司(Talanx) | 德国 | 39289 | 1020 | 
| 293 | 电装公司(DENSO) | 日本 | 39198 | 2350 | 
| 294 | 美国联合大陆控股有限公司 | 美国 | 38901 | 1132 | 
| 295 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 | 38793 | 2294 | 
| 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 | 38683 | 7632 | 
| 297 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 | 38680 | 1602 | 
| 298 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 38601 | 1201 | 
| 299 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 38544 | 8261 | 
| 300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 | 38275 | 10955 | 
| 301 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 英国 | 38254 | -267 | 
| 302 | GS加德士(GS CALTEX) | 韩国 | 38235 | -642 | 
| 303 | 苏格兰皇家银行集团 | 英国 | 38054 | -4561 | 
| 304 | 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) | 中国 | 37986 | 38 | 
| 305 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 | 37956 | 811 | 
| 306 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 | 37953 | 3467 | 
| 307 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 | 37926 | -1254 | 
| 308 | 瑞银集团(UBS Group) | 瑞士 | 37883 | 3942 | 
| 309 | 英国葛兰素史克公司 | 英国 | 37871 | 4536 | 
| 310 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 | 37822 | 281 | 
| 311 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 | 37580 | 864 | 
| 312 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 | 37539 | 657 | 
| 313 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 | 37347 | 3500 | 
| 314 | 德国艾德卡公司 | 德国 | 37337 | 329 | 
| 315 | 冀中能源集团 | 中国 | 37201 | -351 | 
| 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 中国 | 37000 | -1113 | 
| 317 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 | 36664 | 2444 | 
| 318 | 麦格纳国际 | 加拿大 | 36641 | 1882 | 
| 319 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 | 36309 | 1004 | 
| 320 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 | 36256 | 431 | 
| 321 | 中国航空油料集团公司 | 中国 | 36178 | 94 | 
| 322 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | 法国 | 36138 | 802 | 
| 323 | 迪尔公司(DEERE) | 美国 | 36066 | 3161 | 
| 324 | 杜邦公司(DUPONT) | 美国 | 36046 | 3625 | 
| 325 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 | 35999 | 5885 | 
| 326 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国 | 35807 | 280 | 
| 327 | 印度斯坦石油公司 | 印度 | 35724 | 245 | 
| 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 35669 | 1793 | 
| 329 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 | 35574 | -346 | 
| 330 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亚 | 35549 | 6955 | 
| 331 | Achmea公司(Achmea) | 荷兰 | 35545 | 18 | 
| 332 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 韩国 | 35411 | 424 | 
| 333 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 | 35239 | 2850 | 
| 334 | 佳能(CANON) | 日本 | 35215 | 2407 | 
| 335 | 英国标准人寿保险公司 | 英国 | 35107 | 828 | 
| 336 | 和记黄埔有限公司 | 中国 | 35097 | 8660 | 
| 337 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 35019 | 1267 | 
| 338 | 信诺(CIGNA) | 美国 | 34914 | 2102 | 
| 339 | 浙江物产集团 | 中国 | 34810 | 144 | 
| 340 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 | 34711 | 2840 | 
| 341 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 中国 | 34704 | -452 | 
| 342 | 中国华信能源有限公司 | 中国 | 34699 | 561 | 
| 343 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 中国 | 34627 | 488 | 
| 344 | 新兴际华集团 | 中国 | 34497 | 439 | 
| 345 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 | 34487 | 1080 | 
| 346 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 哥伦比亚 | 34438 | 3752 | 
| 347 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 | 34366 | 3250 | 
| 348 | 亿滋国际 | 美国 | 34244 | 2184 | 
| 349 | 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) | 美国 | 34230 | 966 | 
| 350 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 | 34218 | -665 | 
| 351 | Enbridge公司(Enbridge) | 加拿大 | 34088 | 1272 | 
| 352 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 美国 | 34063 | 19 | 
| 353 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 33866 | -1842 | 
| 354 | 江西铜业集团公司(Jiang Copper) | 中国 | 33778 | 52 | 
| 355 | 和硕(Pegatron) | 中国 | 33652 | 483 | 
| 356 | 万通互惠理财 | 美国 | 33572 | 1326 | 
| 357 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 33309 | 7134 | 
| 358 | 潞安集团(Shan LuAn Mining Group) | 中国 | 33290 | -149 | 
| 359 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 意大利 | 33262 | 1790 | 
| 360 | DirecTV公司(DIRECTV) | 美国 | 33260 | 2756 | 
| 361 | 三菱化学控股 | 日本 | 33254 | 553 | 
| 362 | 广州汽车工业集团 | 中国 | 33237 | 284 | 
| 363 | 爱立信(L.M. ERICSSON) | 瑞典 | 33220 | 1685 | 
| 364 | 河南能源化工集团 | 中国 | 33163 | -419 | 
| 365 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 法国 | 33120 | -262 | 
| 366 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 | 33084 | 228 | 
